ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย อภิชัย พันธุมาศ | 650,194,508 | 12.56 |
| 2 | นาย วันชัย เตียละวณิชย์ | 492,000,000 | 9.51 |
| 3 | น.ส. ศิราณี ลมฮือหวล | 370,936,860 | 7.17 |
| 4 | น.ส. วรรณี จักรเจริญทรัพย์ | 232,000,000 | 4.48 |
| 5 | น.ส. ฐิติยา ลาภวัฒนะมงคล | 200,000,000 | 3.86 |
| 6 | นาย ธีระ ปัญจมะวัต | 200,000,000 | 3.86 |
| 7 | นาย วีรเดช นาบุญ | 181,949,666 | 3.52 |
| 8 | MR. CHONG CHEE MING - | 149,000,000 | 2.88 |
| 9 | น.ส. ชฎามาศ เลิศประเสริฐวงศ์ | 138,000,000 | 2.67 |
| 10 | น.ส. พิชญา กมลวรสกุลชัย | 122,741,000 | 2.37 |
| 11 | นาย สุมนต์ มานะสมจิตร | 115,000,000 | 2.22 |
| 12 | นาย ธงชัย เพียรการ | 81,000,000 | 1.57 |
| 13 | น.ส. เพ็ญนภา ผิวทวี | 71,339,400 | 1.38 |
| 14 | นาย กฤติภัทร อิทธิสัญญากร | 64,550,000 | 1.25 |
| 15 | นาย ธนาชัย ตรัยเลิศวิเชียร | 60,000,000 | 1.16 |
| 16 | นาย ฤชุภัทร หลาวทอง | 55,000,000 | 1.06 |
| 17 | น.ส. พรทิพา วัจนะเสถียรกุล | 51,782,700 | 1 |
| 18 | นาย วรชัย เลิศไพรวัน | 51,690,200 | 1 |
| 19 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 45,088,231 | 0.87 |
| 20 | นาย ปิติ แย้มชื่น | 40,000,000 | 0.77 |
| 21 | นาย เกรียงไกร รักษ์กุลชน | 40,000,000 | 0.77 |
| 22 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 38,228,200 | 0.74 |
| 23 | น.ส. โสภา ประยงค์มรกต | 36,501,900 | 0.71 |
| 24 | น.ส. สมพิตร โสจันทึก | 32,400,000 | 0.63 |
| 25 | น.ส. กมลชนก เต็มประเสริฐฤดี | 31,727,600 | 0.61 |
| 26 | นาย เอกพันธ์ วนโกสุม | 31,300,000 | 0.6 |
| 27 | น.ส. รดาธฤต เจียมสกุลธร | 27,990,000 | 0.54 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย อภิชัย พันธุมาศ | 650,194,508 | 12.56 |
| 2 | นาย วันชัย เตียละวณิชย์ | 492,000,000 | 9.5 |
| 3 | น.ส. ศิราณี ลมฮือหวล | 370,936,860 | 7.16 |
| 4 | น.ส.วรรณี จักรเจริญทรัพย์ | 232,000,000 | 4.48 |
| 5 | น.ส. ฐิติยา ลาภวัฒนะมงคล | 200,000,000 | 3.86 |
| 6 | นาย ธีระ ปัญจมะวัต | 200,000,000 | 3.86 |
| 7 | นาย วีรเดช นาบุญ | 181,949,666 | 3.51 |
| 8 | MR. CHONG CHEE MING - | 149,000,000 | 2.87 |
| 9 | น.ส. ชฎามาศ เลิศประเสริฐวงศ์ | 138,000,000 | 2.66 |
| 10 | น.ส.พิชญา กมลวรสกุลชัย | 122,741,000 | 2.37 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
